Sin IVA Con IVA
| INSTALACIÓN | PRECIOS | PRECIOS |
| Costo por Instalación del primer aparato de televisor | $0.00 | $0.00 |
| Costo por Instalación aparato adicional | $41.81 | $50.00 |
| Costo por concepto de reconexión | $25.20 | $30.00 |
| Costo por cambio de ubicación del televisor dentro del mismo domicilio | $83.62 | $100.00 |
| Costo por cambio de domicilio | $83.62 | $100.00 |
| Costo por Cableado es pacificar si es por metro, centímetro | S/C | S/C |
| Unidad de medida del costo de cableado especificar si es por metro, centímetro | S/C | S/C |
| Renta mensual por equipo terminal adicional | N/A | N/A |
| Cargo único por provisión del equipo terminal adicional | N/A | N/A |
| Depósito por concepto de equipo terminal | N/A | N/A |
| Costo por equipo terminal perdido o dañado | $585.34 | $700.00 |
| Costo por instalación | $167.24 | $200.00 |
| Costo de cableado Internet | S/C | S/C |
| Unidad de medida del costo de cableado especificar si es por metro, centímetro | S/C | S/C |
| Cargo por cambio de domicilio | $83.62 | $100.00 |
| Plazo mínimo de permanencia | N/A | N/A |
S/C = Sin Costo
N/A = No Acredita
